欧美人善交vides0-欧美人善交videosg-欧美人人澡-欧美人人爽-国产午夜精品美女视频在线-国产午夜精品一区理论片飘花

kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 

SL•S•SS型振動篩系列

■標準式樣
形式 有効ふるい
面積(m2
モータ出力
(kW)
振動數
(回/分)
重量
(kg)
 SL- 800-3.7 2.4 3.7 500~650 2900
 SL- 800-4.7 3.2 5.5 500~650 3400
 SL- 800-5.7 4.0 5.5 500~650 3800
 SL- 800-6.7 4.8 5.5 500~650 4400
 SL- 800-7.7 5.6 7.5 500~650 5100
 SL- 800-8.7 6.4 7.5 500~650 5700

形式 有効ふるい
面積(m2
モータ出力
(kW)
振動數
(回/分)
重量
(kg)
 S-1000-3.7 3.0 5.5×1 500~650 3000
 S-1000-4.7 4.0 5.5×1 500~650 3500
 S-1000-5.7 5.0 7.5×1 500~650 3900
 S-1000-6.7 6.0 7.5×1 500~650 4500
 S-1000-7.7 7.0 5.5×2 500~650 5400
 S-1000-8.7 8.0 5.5×2 500~650 6000
 S-1300-3.7 3.9 5.5×1 500~650 4100
 S-1300-4.7 5.2 5.5×1 500~650 4800
 S-1300-5.7 6.0 7.5×1 500~650 5500
 S-1300-6.7 7.8 7.5×1 500~650 6200
 S-1300-7.7 9.1 5.5×2 500~650 7000
 S-1300-8.7 10.4 5.5×2 500~650 7800

形式 有効ふるい
面積(m2
モータ出力
(kW)
振動數
(回/分)
重量
(kg)
 SS-1600-3.7 4.8 5.5×2 500~650 6900
 SS-1600-4.7 6.4 5.5×2 500~650 8500
 SS-1600-5.7 8.0 7.5×2 500~650 9900
 SS-1600-6.7 9.6 11×2 500~650 11500
 SS-1600-7.7 11.2 11×2 500~650 13200
 SS-1600-8.7 12.8 11×2 500~650 14400
 SS-2000-3.7 6.0 5.5×2 500~650 8000
 SS-2000-4.7 8.0 5.5×2 500~650 9800
 SS-2000-5.7 10.0 7.5×2 500~650 11500
 SS-2000-6.7 12.0 11×2 500~650 13500
 SS-2000-7.7 14.0 15×2 500~650 15200
 SS-2000-8.7 16.0 15×2 500~650 17000

■外形尺寸圖

■尺寸表

単位:mm

形式 A B C D E(MAX) E'(MAX) F G
 SL- 800 790 3700~8700 1200 1430 約1250 1350 1700
 S-1000 1000 3700~8700 1490 1680 約1400 約1400 1650 1950
 S-1300 1300 3700~8700 1490 1980 約1550 約1550 1650 2250
 SS-1600 1620 3700~8700 1920 2550 約1850 約1850 2170 2800
 SS-2000 2020 3700~8700 1920 2950 約2150 約2150 2170 3200

關閉窗口

 
上海起華機械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版權所有
|
首頁 |品牌列表 |關于我們 |聯系我們 |
主站蜘蛛池模板: 新源县| 合川市| 宜阳县| 泸西县| 桐乡市| 南丹县| 行唐县| 秭归县| 甘德县| 姜堰市| 台中县| 旅游| 沽源县| 行唐县| 泗水县| 安吉县| 营口市| 西乌珠穆沁旗| 杂多县| 宜昌市| 屏南县| 长海县| 石河子市| 安塞县| 阿尔山市| 长子县| 阿克陶县| 阿城市| 武山县| 裕民县| 库车县| 武山县| 颍上县| 抚远县| 上虞市| 会宁县| 大渡口区| 湛江市| 奉贤区| 福泉市| 张家界市|